程力牌CL5170XBX6AYS型被服洗涤车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 被服洗涤车 | 公告型号: | CL5170XBX6AYS |
公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
产品号: | 目录序号: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | ZZ5206N501GF1 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5170XBX6AYS型被服洗涤车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9980,10560,10810,11060×2550×3800 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 17000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 16870,16805 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 16/21,16/20,16/19,16/19,16/23,16/10,16/23 | 前悬/后悬: | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2500,1450/2000,1450/3200,1450/2050,1450/2650,1450/3350 |
轴荷: | 7100/13000 | 轴距: | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 |
前轮距: | 1998,2035 | 后轮距: | 1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于野外条件下被服洗涤工作,主要专用装置为烘干机、洗衣机等; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9980/5600/2930,10560/5800/3310,10810/6050/3310,11060/6300/3310; 侧防护采用裙边结构代替,后防护材质采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸:120mm×100mm,下边缘离地高445mm; ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3; 仅在驻车状态下厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |