程力威牌CLW5030TPSADY型大流量排水抢险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 大流量排水抢险车 | 公告型号: | CLW5030TPSADY |
公告批次: | 374 | 发布日期: | 20230913 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | SH1032E6DD-P |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5030TPSADY型大流量排水抢险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5680,5365×1900,1960×2000,2100,2200 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 3050 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2725 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 1500,0 | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/离去角: | 27/28 | 前悬/后悬: | 942/1033 |
轴荷: | 1244/1806,1231/1819 | 轴距: | 3155,3470 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 150 |
油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 245/70R16,255/60R18,195/75R16LT 10PR |
前轮距: | 1580,1610 | 后轮距: | 1580,1610 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC20M129Q6B | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 105 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车装有发电机组和排水设备,用于应急救援时排水作业,ABS型号:MGH100 MOCSi,APG3550500G,ABS生产企业:万都底盘部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装前围,前组合灯,轮眉,前保险杠,前格栅,门把手,轮辋,驾驶室天窗,侧踏步,不带侧踏步.车辆顶部选装升降照明灯. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |