程力牌CL5161TPS6BZX型大流量排水抢险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 大流量排水抢险车 | 公告型号: | CL5161TPS6BZX |
公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
产品号: | 目录序号: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | DFH2160BX |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5161TPS6BZX型大流量排水抢险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9100×2510×3800 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 16000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15870,15805 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 26/29 | 前悬/后悬: | 1480/1650 |
轴荷: | 5500/10500 | 轴距: | 4200,4700 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 10/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10R22.5 16PR |
前轮距: | 1934 | 后轮距: | 1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
车厢顶部封闭不可开启;该车用于应急抢险排水作业,配备的专用装置发电机组、大流量水泵、电气控制柜等设备。侧、后防护装置材料材质均为Q235A碳钢;连接方式:侧后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸:120×60(mm),下边缘离地高:400mm;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司,余姚科光塑料制品公司 | 标识商标: | DM,K-Lite/KYI |
标识型号 | VCDM-4,KO524 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |