程力牌CL5040TPS6ACC型大流量排水抢险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 大流量排水抢险车 | 公告型号: | CL5040TPS6ACC |
公告批次: | 383 | 发布日期: | 20240531 |
产品号: | 目录序号: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5040TPS6ACC型大流量排水抢险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2100,2200,2300×2750,2950,3100,3200 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4365,4300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 18/26 | 前悬/后悬: | 1160/1420,1160/1505,1160/1425,1180/1505,1180/1425,1160/1185,1180/1185,1180/885,1160/905 |
轴荷: | 1790/2705 | 轴距: | 2800,3280,3360,3600,3800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80,95 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6,2/3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490 | 后轮距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795,1455 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135 |
WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96 |
F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 110 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115 |
WP2.3NQ130E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103 |
WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125 |
WP2.3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110 |
WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125 |
WP3HQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 130 |
WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132 |
WP2.5NQ165E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 120 |
WP2.5NQ155E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 114 |
WP25Q145E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 105 |
WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109 |
WP3H185E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 135 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车配备的专用装置发电机组、大流量便携式排水泵及控制柜系统和水泵,通过发电机组供电时主要用于防汛防洪、应急排水、城市排涝、管网排水、紧急取水等作业; 车厢顶部封闭不可开启; 侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:侧防护采用焊接连接,后防护采用螺栓连接,后防护截面尺寸:100×50(mm),下边缘离地高:450mm; ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司; 选装限速装置,限速80km/h. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |